HÀ NỘI 13:30 – 17:30 | 20/03/2021
Hilton Hotel, số 1 Lê Thánh Tông
HCM 13:30 – 17:30 | 21/03/2021
Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1
STT | TÊN TRƯỜNG | QUỐC GIA |
---|---|---|
1 | Anglia Ruskin University | Anh (UK) |
2 | Arts University Bournemouth | Anh (UK) |
3 | Aston University | Anh (UK) |
4 | Bangor University | Anh (UK) |
5 | Birmingham City University | Anh (UK) |
6 | University of Birmingham | Anh (UK) |
7 | Bournemouth University | Anh (UK) |
8 | University of Bristol | Anh (UK) |
9 | Brunel University | Anh (UK) |
10 | Cardiff Metropolitan University | Anh (UK) |
11 | CATS Colleges UK | Anh (UK) |
12 | University of London City | Anh (UK) |
13 | Coventry University | Anh (UK) |
14 | De Montfort University | Anh (UK) |
15 | University of East Anglia | Anh (UK) |
16 | Edge Hill University | Anh (UK) |
17 | University of Essex | Anh (UK) |
18 | University of Exeter | Anh (UK) |
19 | University of Glasgow | Anh (UK) |
20 | University of London Goldsmiths | Anh (UK) |
21 | University of Greenwich | Anh (UK) |
22 | University of Hertfordshire | Anh (UK) |
23 | University of Huddersfield | Anh (UK) |
24 | Leeds Beckett University | Anh (UK) |
25 | University of Leeds | Anh (UK) |
26 | University of Leicester | Anh (UK) |
27 | University of Limerick | Anh (UK) |
28 | University of Lincoln | Anh (UK) |
29 | Liverpool John Moores University | Anh (UK) |
30 | University of Liverpool | Anh (UK) |
31 | Loughborough University | Anh (UK) |
32 | Manchester Metropolitan University | Anh (UK) |
33 | Middlesex University | Anh (UK) |
34 | NAVITAS | Anh (UK) |
35 | Newcastle University | Anh (UK) |
36 | Nottingham Trent University | Anh (UK) |
37 | University of Nottingham | Anh (UK) |
38 | ON CAMPUS | Anh (UK) |
39 | Oxford Brookes University | Anh (UK) |
40 | Oxford Int. Education Group | Anh (UK) |
41 | University of Portsmouth | Anh (UK) |
42 | Queen Mary University of London | Anh (UK) |
43 | Queen’s University Belfast | Anh (UK) |
44 | University of London Royal Holloway | Anh (UK) |
45 | University of Salford | Anh (UK) |
46 | Sheffield Hallam University | Anh (UK) |
47 | University of South Wales | Anh (UK) |
48 | University of Southampton | Anh (UK) |
49 | St. Andrew’s College Cambridge | Anh (UK) |
50 | University of Strathclyde | Anh (UK) |
51 | University of Sunderland | Anh (UK) |
52 | University of Sussex | Anh (UK) |
53 | University of Westminster | Anh (UK) |
54 | York St John University | Anh (UK) |
55 | KAPLAN | Anh (UK) |
56 | Canterbury Education Group | Úc |
57 | Griffith University | Úc |
58 | ICMS – International College of Management Sydney | Úc |
59 | La Trobe University | Úc |
60 | Macquarie University | Úc |
61 | Tasmania University | Úc |
62 | The University of Newcastle | Úc |
63 | University Canada West | Canada |
64 | Douglas College | Canada |
65 | University of The Fraser Valley | Canada |
66 | ICEAP Nova Scotia + Cape Breton University | Canada |
67 | Kwantlent Polytechnic University | Canada |
68 | Shorelight | Mỹ |
69 | University of Arizona | Mỹ |
70 | KAPLAN (US) | Mỹ |
Gần 30 năm kinh nghiệm
Đối tác của 1000+ trường và tổ chức giáo dục uy tín thế giới
37 văn phòng trên toàn cầu
90.000+ học sinh du học thành công